
Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dmitrov Emilian | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eichler Friedemann | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elster Anton Lui | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gasser Vinzent | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geidel Richard | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Genenz Rufus | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Haase Oskar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henn Aaron | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Herzog Albert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mammen Noha | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mejri Moetez | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schattlack Domenik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seiwerts Jonathan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tumusiime Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wagner Erik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wagner Henry | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
0
Tým a datum | Kategorie | Výsledek |
---|