Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Hanzelín Tobiáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kitzberger Matěj | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kodeš Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mařan Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mochal Tom | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rejnart Damian | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Treuchel Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
4
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
![]() FBC Liberec - SK Florbal Benešov B |
BU15-3 Starší žáci 3+1 |
Před zápasem | Detail zápasu |
FBC Letka - FBC Liberec |
BU15-3 Starší žáci 3+1 |
Před zápasem | Detail zápasu |
![]() FBC Liberec - SK Florbal Benešov |
BU15-3 Starší žáci 3+1 |
Před zápasem | Detail zápasu |
![]() WSU Wierzchowo - FBC Liberec |
BU15-3 Starší žáci 3+1 |
Před zápasem | Detail zápasu |