
Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Bílý Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brabec Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fiala Oskar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hanzelín Tobiáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hrstka David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kitzberger Matěj | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kováčik Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Přistoupil František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Rejnart Damian | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Šimáně Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Skružný Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sýkora Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Treuchel Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vlasák Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
4
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
![]() ![]() FBC Loupáci - IBK GOLDEN GUYS |
BU15 Starší žáci 5+1 |
Před zápasem | Detail zápasu |
![]() ![]() Pardubický kraj - FBC Loupáci |
BU15 Starší žáci 5+1 |
Před zápasem | Detail zápasu |
![]() ![]() Fbc Panthers Liberec Black - FBC Loupáci |
BU15 Starší žáci 5+1 |
Před zápasem | Detail zápasu |
![]() ![]() FBC Loupáci - Black Angels White |
BU15 Starší žáci 5+1 |
Před zápasem | Detail zápasu |